Рождество в Шарм-эль-Шейхе (Египет) - заезд с 4 января 2012 года
8 дней / 7 ночей
| Заезд | Тур | Ночей | Отель | Питание | Номер/Размещение | Цена |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | AIDA HOTEL 3*+ | HB | Standard Room/Double | цены от 1394 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | AIDA HOTEL 3*+ | AI | Standard Room/Double | цены от 1493 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | CLEOPATRA TSOKKOS 3*+ | BB | Standard Room/Double | цены от 1497 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | LUNA SHARM 3* | HB | Standard Room/Double | цены от 1507 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | REGENCY & LODGE HOTEL 3* | HB | Standard Room/Double | цены от 1509 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | VIKING CLUB 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1521 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | COUNTRY CLUB HOTEL 3* | HB | Standard Room/Double | цены от 1521 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | REGINA RESORT NUWEIBA 3* | HB | Standard Room/Double | цены от 1531 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | ZOUARA HOTEL 3* | HB | Standard Room/Double | цены от 1555 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | HORIZON SHARM 4* | HB | Standard Room/Double | цены от 1578 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | ROCK HOTEL 3* | HB | Standard Room/Double | цены от 1594 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 30.09) | 7 | VERGINIA HOTEL 4* | HB | Standard Room/Double | цены от 1594 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | TROPICANA TIVOLI 4* | HB | Standard Room/Double | цены от 1594 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | CLEOPATRA TSOKKOS 3*+ | HB | Standard Room/Double | цены от 1598 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | HAPPY LIFE VILLAGE 3*+ | HB | Standard Room/Double | цены от 1604 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | TOP CHOICE VIVA SHARM HOTEL ( ex.FALCON INN VIVA SHARM) 3* | AI | Standard Room/Double | цены от 1608 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | FALCON HILLS 4* | HB | Standard Room/Double | цены от 1608 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | SEA SUN 4* | BB | Standard Room/Double | цены от 1611 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | DIVE INN 4* | HB | Standard Room/Double | цены от 1618 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | COUNTRY CLUB HOTEL 3* | AI | Standard Room/Double | цены от 1622 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | AMAR SINA 3* | HB | Standard Room/Double | цены от 1625 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | REGENCY & LODGE HOTEL 3* | Limited AI | Standard Room/Double | цены от 1627 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 15.09) | 7 | SOL CYRENE 4* | HB | Standard Room/Double | цены от 1640 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 15.09) | 7 | SOL SHARM 4* | HB | Standard Room/Double | цены от 1640 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | LUNA SHARM 3* | AI | Standard Room/Double | цены от 1642 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | AL DIWAN 3* | HB | Standard Room/Double | цены от 1642 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 30.09) | 7 | HELNAN MARINA 4* | HB | Standard Garden View/Double | цены от 1658 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | FALCON NAAMA STAR 3* | HB | Standard Room/Double | цены от 1659 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | REGINA RESORT NUWEIBA 3* | AI | Standard Room/Double | цены от 1666 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | SOL CYRENE 4* | HB | Standard Room/Double | цены от 1672 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | SOL SHARM 4* | HB | Standard Room/Double | цены от 1672 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | ORIENTAL RIVOLI 4* | HB | Comfort Room/Double | цены от 1675 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | SEA SUN 4* | HB | Standard Room/Double | цены от 1678 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 15.09) | 7 | SOL CYRENE 4* | HB | Sea View/Double | цены от 1686 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | VIKING CLUB 4* | AI | Suite/Double | цены от 1686 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 15.09) | 7 | SOL SHARM 4* | HB | Sea View/Double | цены от 1686 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | ZOUARA HOTEL 3* | AI | Standard Room/Double | цены от 1690 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | CORAL HILLS RESORT 4* | HB | Standard Room/Double | цены от 1692 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | HALOMY HOTEL 3* | HB | Standard Room/Double | цены от 1692 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | RESTA SHARM RESORT 3*+ | AI | Standard Room/Double | цены от 1702 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | HORIZON SHARM 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1711 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | SOL CYRENE 4* | HB | Sea View/Double | цены от 1721 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | SOL SHARM 4* | HB | Sea View/Double | цены от 1721 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | SHARM HOLIDAY 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1726 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | SHARM CLIFF RESORT 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1726 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | VERGINIA HOTEL 4* | HB | Standard Room/Double | цены от 1728 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 30.09) | 7 | HELNAN MARINA 4* | HB | Standard Sea View/Double | цены от 1734 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | PANORAMA NAAMA HEIGHTS 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1740 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | ORIENTAL RIVOLI 4* | HB | Superior Room/Double | цены от 1743 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | FALCON HILLS 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1743 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | AMARANTE GARDEN PALMS 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1744 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 30.09) | 7 | VERGINIA HOTEL 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1748 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | TURQUOISE BEACH HOTEL 3*+ | AI | Standard Room/Double | цены от 1760 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | GARDENIA PLAZA RESORT 4* | HB | Standard Room/Double | цены от 1767 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | ORIENTAL RIVOLI 4* | FB | Comfort Room/Double | цены от 1777 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 30.09) | 7 | TIRAN ISLAND 4* | HB | Standard Room/Double | цены от 1778 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | THE THREE CORNERS PALMYRA AMAR EL ZAMAN 4* | Super AI | Standard Room/Double | цены от 1778 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | ELARIA BEACH RESORT NUWEIBA 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1778 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | DIVE INN 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1786 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | AMAR SINA 3* | AI | Standard Room/Double | цены от 1794 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | FALCON NAAMA STAR 3* | AI | Standard Room/Double | цены от 1794 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | SABENA MARMARA HOTEL 4* | HB | Standard Room/Double | цены от 1802 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | HAPPY LIFE VILLAGE 3*+ | AI | Standard Room/Double | цены от 1804 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | AL DIWAN 3* | AI | Standard Room/Double | цены от 1810 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | LA PERLA SHARM 3*+ | HB | Standard Room/Double | цены от 1810 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 30.09) | 7 | HELNAN MARINA 4* | HB | Superior Room/Double | цены от 1811 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | CORAL HILLS RESORT 4* | HB | Family Room/Double | цены от 1819 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | TROPICANA ROSETTA & JASMIN CLUB 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1820 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 30.09) | 7 | TIRAN ISLAND 4* | HB | Pool View/Double | цены от 1824 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | SEA SUN 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1828 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | SHARM REEF 3* | AI | Standard Room/Double | цены от 1828 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 15.09) | 7 | SOL SHARM 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1840 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 15.09) | 7 | SOL CYRENE 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1840 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | ORIENTAL RIVOLI 4* | FB | Superior Room/Double | цены от 1844 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | CORALIA CLUB DAHAB 4* | HB | Garden Room/Double | цены от 1844 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | CORAL HILLS RESORT 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1861 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | THE THREE CORNERS PALMYRA AMAR EL ZAMAN 4* | Super AI | Family Room/Double | цены от 1861 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | HALOMY HOTEL 3* | AI | Standard Room/Double | цены от 1861 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | HELNAN MARINA 4* | HB | Standard Garden View/Double | цены от 1863 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 30.09) | 7 | TIRAN ISLAND 4* | HB | Sea View/Double | цены от 1871 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | XPERIENCE ST. GEORGE HOMESTAY 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1875 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | TROPITEL DAHAB OASIS 4* | HB | Standard Room/Double | цены от 1878 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | PASADENA HOTEL 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1885 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | SABENA MARMARA HOTEL 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1885 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | SOL SHARM 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1886 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 15.09) | 7 | SOL CYRENE 4* | AI | Sea View/Double | цены от 1886 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | SOL CYRENE 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1886 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 30.09) | 7 | HELNAN MARINA 4* | AI | Standard Garden View/Double | цены от 1888 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 15.09) | 7 | SOL SHARM 4* | AI | Sea View/Double | цены от 1892 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | VERGINIA HOTEL 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1894 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | GARDENIA PLAZA RESORT 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1902 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | AMARANTE GARDEN PALMS 4* | AI | Superior Room/Double | цены от 1911 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | LA PERLA SHARM 3*+ | AI | Standard Room/Double | цены от 1912 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | ORIENTAL RIVOLI 4* | HB | Suite/Double | цены от 1928 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | MERCURE DAHAB BAY VIEW 5* | HB | Standard Room Sea View/Double | цены от 1928 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | TIRAN ISLAND 4* | HB | Standard Room/Double | цены от 1928 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | CORALIA CLUB DAHAB 4* | HB | Sea View/Double | цены от 1928 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 30.09) | 7 | TIRAN ISLAND 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1932 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | SOL CYRENE 4* | AI | Sea View/Double | цены от 1935 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | TROPICANA CLUB AZURE 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1935 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | XPERIENCE KIROSIEZ PARK LAND 5* | AI | Standard Room/Double | цены от 1941 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | SOL SHARM 4* | AI | Sea View/Double | цены от 1942 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | HELNAN MARINA 4* | HB | Standard Sea View/Double | цены от 1948 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | DESSOLE CATARACT RESORT 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1950 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | EDEN ROCK 4* | HB | Standard Room/Double | цены от 1957 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | XPERIENCE ST. GEORGE HOMESTAY 4* | AI | Family Room/Double | цены от 1957 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 30.09) | 7 | HELNAN MARINA 4* | HB | Deluxe Room/Double | цены от 1965 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 30.09) | 7 | HELNAN MARINA 4* | AI | Standard Sea View/Double | цены от 1965 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 30.09) | 7 | TIRAN ISLAND 4* | AI | Pool View/Double | цены от 1978 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | TIRAN ISLAND 4* | HB | Pool View/Double | цены от 1978 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | NORIA RESORT HOTEL 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1978 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | MEXICANA SHARM RESORT 4* | HB | Standard Room/Double | цены от 1979 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | CORAL HILLS RESORT 4* | AI | Family Room/Double | цены от 1987 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | XPERIENCE KIROSIEZ PARK LAND 5* | AI | Superior Room/Double | цены от 1990 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | HILTON NUWEIBA CORAL RESORT 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1992 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | MARRIOTT BEACH FRONT 5* | BB | Beach Garden Room/Double | цены от 1996 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | REHANA SHARM RESORT 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 1996 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | AMEROTEL ROYAL OASIS NAAMA BAY RESORT 4* | HB | Deluxe Room/Double | цены от 1996 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | DESSOLE CATARACT LAYALINA 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 2000 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | CORALIA CLUB DAHAB 4* | HB | Superior Sea View/Double | цены от 2011 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | RAMADA PLAZA (ex.ROYAL PLAZA HOTEL) 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 2013 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | XPERIENCE KIROSIEZ PARK LAND 5* | AI | Family Room/Double | цены от 2023 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 30.09) | 7 | TIRAN ISLAND 4* | AI | Sea View/Double | цены от 2024 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | TIRAN ISLAND 4* | HB | Sea View/Double | цены от 2028 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | ORIENTAL RIVOLI 4* | FB | Suite/Double | цены от 2030 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | HELNAN MARINA 4* | HB | Superior Room/Double | цены от 2032 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 30.09) | 7 | HELNAN MARINA 4* | AI | Superior Room/Double | цены от 2042 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | DESSOLE NESCO JOYOUS 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 2042 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | TROPITEL DAHAB OASIS 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 2044 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | REHANA SHARM RESORT 4* | AI | Superior Room/Double | цены от 2046 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | RAMADA PLAZA (ex.ROYAL PLAZA HOTEL) 4* | AI | Superior Room/Double | цены от 2047 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | TROPICANA SEA BEACH 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 2067 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | DESSOLE NESCO WAVES 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 2075 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | HILTON NUWEIBA CORAL RESORT 4* | AI | Superior Room/Double | цены от 2075 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | CLUB REEF 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 2078 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | AMEROTEL ROYAL OASIS NAAMA BAY RESORT 4* | HB | Deluxe Naama Bay View/Double | цены от 2080 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | CORALIA CLUB DAHAB 4* | AI | Garden Room/Double | цены от 2094 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | TIRAN ISLAND 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 2094 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | MERCURE DAHAB BAY VIEW 5* | HB | Superior Sea & Pool View/Double | цены от 2094 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | CORAL BEACH ROTANA RESORT MONTAZAH 4* | AI | Classic Room/Double | цены от 2100 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | RAMADA PLAZA (ex.ROYAL PLAZA HOTEL) 4* | AI | Junior Suite/Double | цены от 2114 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | HELNAN MARINA 4* | AI | Standard Garden View/Double | цены от 2116 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | DESSOLE NESCO JOYOUS 4* | AI | Superior Room/Double | цены от 2125 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | EDEN ROCK 4* | FB | Standard Room/Double | цены от 2126 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | TIRAN ISLAND 4* | AI | Pool View/Double | цены от 2144 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | DOMINA CORAL BAY KING'S LAKE 5* | BB | Standard Room/Double | цены от 2147 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | MEXICANA SHARM RESORT 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 2148 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | PARK INN RESORT 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 2149 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | TROPICANA GRAND AZURE 5* | AI | Standard Room/Double | цены от 2149 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | DESSOLE NESCO WAVES 4* | AI | Superior Room/Double | цены от 2157 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | REHANA SHARM RESORT 4* | AI | Family Room/Double | цены от 2161 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | MARRIOTT BEACH FRONT 5* | BB | Pool View/Double | цены от 2165 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | SHORES ALOHA BEACH RESORT 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 2165 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | AMEROTEL ROYAL OASIS NAAMA BAY RESORT 4* | HB | Family Suite/Double | цены от 2165 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | CORAL BEACH ROTANA RESORT MONTAZAH 4* | AI | Sea View/Double | цены от 2166 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | MERCURE DAHAB BAY VIEW 5* | AI | Standard Room Sea View/Double | цены от 2178 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | CORALIA CLUB DAHAB 4* | AI | Sea View/Double | цены от 2178 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | HILTON DAHAB 5* | BB | Standard Room/Double | цены от 2178 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | SWISS INN 4* | HB | Standard Room/Double | цены от 2181 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | XPERIENCE SEA BREEZE RESORT 5* | AI | Standard Room/Double | цены от 2181 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | TIRAN ISLAND 4* | AI | Sea View/Double | цены от 2194 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 30.09) | 7 | HELNAN MARINA 4* | AI | Deluxe Room/Double | цены от 2195 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | AMEROTEL ROYAL OASIS NAAMA BAY RESORT 4* | AI | Deluxe Room/Double | цены от 2198 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | CORAL BEACH ROTANA RESORT TIRAN 4*+ | AI | Classic Room/Double | цены от 2199 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | HELNAN MARINA 4* | AI | Standard Sea View/Double | цены от 2201 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | HELNAN MARINA 4* | HB | Deluxe Room/Double | цены от 2201 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | DOMINA CORAL BAY OASIS GARDEN 5* | AI | Standard Room/Double | цены от 2202 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх (раннее бронирование до 30.09) | 7 | DREAMS BEACH RESORT 5* | AI | Standard Room/Double | цены от 2206 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | SHERATON SHARM RESORT 5* | AI | Standard Room/Double | цены от 2225 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | SHERATON SHARM MAIN BUILDING 5* | HB | Standard Room/Double | цены от 2225 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | REHANA SHARM RESORT 4* | UA | Standard Room/Double | цены от 2227 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | XPERIENCE SEA BREEZE RESORT 5* | AI | Standard Sea View/Double | цены от 2230 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | CORAL BEACH ROTANA RESORT MONTAZAH BEACH FRONT 4* | AI | Beach Front/Double | цены от 2232 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | MELIA SINAI 5* | AI | Standard Room/Double | цены от 2232 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | REHANA SHARM RESORT 4* | AI | Junior Suite/Double | цены от 2243 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | REHANA SHARM RESORT 4* | AI | Superior Family/Double | цены от 2243 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | REGENCY PLAZA 5* | AI | Standard Room/Double | цены от 2243 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | PARK INN RESORT 4* | AI | Superior Room/Double | цены от 2248 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | SWISS INN 4* | HB | Sea Side/Double | цены от 2249 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | SHORES ALOHA BEACH RESORT 4* | AI | Standard Pool View/Double | цены от 2249 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | AMEROTEL ROYAL OASIS NAAMA BAY RESORT 4* | HB | Deluxe Family Suite/Double | цены от 2249 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | DOMINA CORAL BAY HAREM 5* | AI | Standard Room/Double | цены от 2260 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | SHARM CLUB 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 2261 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | CORALIA CLUB DAHAB 4* | AI | Superior Sea View/Double | цены от 2261 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | ORIENTAL RESORT 5* | AI | Garden View/Double | цены от 2273 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | REHANA SHARM RESORT 4* | UA | Superior Room/Double | цены от 2276 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | CORAL BEACH ROTANA RESORT TIRAN 4*+ | AI | Classic Room Sea View/Double | цены от 2281 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | DESSOLE SETI SHARM RESORT 4* | AI | Standard Room/Double | цены от 2283 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | AMEROTEL ROYAL OASIS NAAMA BAY RESORT 4* | AI | Deluxe Naama Bay View/Double | цены от 2283 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | HELNAN MARINA 4* | AI | Superior Room/Double | цены от 2285 USD |
| 04.01.2012, Ср | Шарм-эль-Шейх | 7 | STELLA BEACH & SPA 5* | HB | Superior Room/Double | цены от 2292 USD |
