Отдых на теплоходе "Бородино"
Теплоходы одного проекта с теплоходом Бородино:Шемагин,
Григорий Пирогов,
Башкортостан,
Муса Гареев,
Владимир Мономах,
Василий Чапаев,
А. Пирогов,
А. Свешников,
ПалладаПроект теплохода Бородино 305-м
Описание теплохода Бородино
Двухпалубный теплоход Бородино проекта 305.
Двухпалубный теплоход "Бородино" был построен на судоверфях Венгрии в 1961 году. Первоначально теплоход носил название "Березина", затем был переименован в "Мотовилихинский рабочий".
С 1999 года теплоход стал называться "Бородино". В 1999/2000 годах на теплоходе "Бородино" был произведен капитальный ремонт с полной перепланировкой и модернизацией пассажирских кают.
После реконструкции из стало всего 37, и все с удобствами (душ, туалет, умывальник).
На средней палубе: двухместные одноярусные каюты, на главной палубе: двух, трех и четырехместные каюты.
На судне имеются два носовых салона, два ресторана (верхний и нижний), уютный бар и сауна.
Цены на отдых на теплоходе “Бородино”
Каюты теплохода Бородино
1 - Одноместные и двухместные одноярусные каюты в носовой и центральной части средней палубы. Каюты укомплектованы раскладными диванами, что дает возможность дополнительного размещения 1-2 туристов. В каюте душ, туалет, умывальник, холодильник, кондиционер.
1А - Двухместные одноярусные каюты в центральной и кормовой части средней палубы.
Каюты укомплектованы раскладными диванами, что
1Б - Двухместные одноярусные 3-х и 4-х местные двухъярусные каюты на главной палубе.
Каюты укомплектованы мягкими полками. В каюте душ, туалет, умывальник.
ЛЮКС - Двухместная двухкомнатная каюта на средней палубе.
В каюте имеются: двухспальная кровать, диван, холодильник, кондиционер, видеодвойка, душ, туалет, умывальник.
П/Люкс - Двухместная однокомнатная каюта на средней палубе.
В каюте имеются: двухспальная кровать, диван, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник
Цены на отдых на теплоходе "Бородино"
Отправление | Прибытие | Маршрут | д н и | ЛЮКС | ПолуЛюкс | 1 местная | 2-х местн шлюпочая | 2-х местн 1-но ярусн средняя | 2-х местн 2-х ярусн средняя | 2-х местн 1-но ярусн главная | 2-х местн 2-х ярусн главная | 2-х местн 1-но ярусн нижняя | 2-х местная 2-х ярусн нижняя | 3-х местная | 4-х местная | Скидка детям % - (лет) |
| 06.05.12 | 12.05.12 | КАЗАНЬ - Козьмодемьянск - Павлово - Муром - Касимов - Рязань - Константиново - МОСКВА(МЮРВ) | 7 | 29 000 | 26 000 | 23 000 | - | 19 900 | - | 17 500 | - | - | - | звоните | - | 15 - (12) |
| 13.05.12 | 20.05.12 | МОСКВА(МЮРВ) - Константиново - Рязань - Касимов - Муром - Городец - Кострома - Ярославль - Калязин - МОСКВА(МСРВ) | 8 | 41 500 | 36 900 | 32 000 | - | 27 900 | - | 23 900 | - | - | - | звоните | - | 15 - (12) |
| 20.05.12 | 27.05.12 | МОСКВА - Калязин - Углич - Кузино - ШЕКСНА - (ВОЛОГДА) - Череповец - Сосенки - МОСКВА | 8 | 44 400 | 39 400 | 34 200 | - | 29 800 | - | 25 600 | - | - | - | звоните | - | 15 - (12) |
| 27.05.12 | 31.05.12 | МОСКВА - Калязин - ВЕСЬЕГОНСК - Мышкин - Углич - МОСКВА | 5 | 27 200 | 23 900 | 19 400 | - | 18 600 | - | 16 100 | - | - | - | звоните | - | 15 - (12) |
| 01.06.12 | 03.06.12 | МОСКВА - ТВЕРЬ - МОСКВА | 3 | 19 000 | 17 000 | 14 500 | - | 12 500 | - | 11 200 | - | - | - | звоните | - | 15 - (12) |
| 03.06.12 | 07.06.12 | МОСКВА - Калязин - Тутаев - РЫБИНСК - Мышкин - Углич - МОСКВА | 5 | 28 600 | 25 100 | 20 400 | - | 19 600 | - | 16 900 | - | - | - | звоните | - | 15 - (12) |
| 08.06.12 | 12.06.12 | МОСКВА - Углич - Мышкин - ВЕСЬЕГОНСК - Калязин - Сосенки - МОСКВА | 5 | 32 600 | 28 700 | 25 300 | - | 22 320 | - | 18 400 | - | - | - | звоните | - | 15 - (12) |
| 12.06.12 | 21.06.12 | МОСКВА - Калязин - Рыбинск - Тутаев - Кострома - Н.Новгород - ЧЕБОКСАРЫ - Плес - Ярославль - Мышкин - Углич - МОСКВА | 10 | 63 500 | 54 200 | 51 000 | - | 44 200 | - | 35 500 | - | - | - | звоните | - | 15 - (12) |
| 22.06.12 | 24.06.12 | МОСКВА - ТВЕРЬ - (Торжок) - МОСКВА | 3 | 20 000 | 18 200 | 15 300 | - | 13 400 | - | 11 900 | - | - | - | звоните | - | 15 - (12) |
| 24.06.12 | 30.06.12 | МОСКВА - Калязин - Рыбинск - Тутаев - Кострома - ВЕСЬЕГОНСК - Мышкин - Углич - МОСКВА | 7 | 43 800 | 40 100 | 34 200 | - | 28 400 | - | 25 400 | - | - | - | звоните | - | 15 - (12) |
| 01.07.12 | 11.07.12 | МОСКВА - Углич - Мышкин - ВЕСЬЕГОНСК - Ярославль - Плес - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Кузино - ШЕКСНА - (ВОЛОГДА) - Череповец - Калязин - Сосенки - МОСКВА | 11 | 80 300 | 73 500 | 62 700 | - | 52 100 | - | 46 600 | - | - | - | звоните | - | 15 - (12) |
| 12.07.12 | 16.07.12 | МОСКВА - Углич - Мышкин - Ярославль - КОСТРОМА - Рыбинск - МОСКВА | 5 | 35 900 | 31 600 | 27 900 | - | 23 800 | - | 21 200 | - | - | - | звоните | - | 15 - (12) |
| 17.07.12 | 26.07.12 | МОСКВА - Углич - Кострома - Городец - КОЗЬМОДЕМЬЯНСК - Макарьев - Н.Новгород - Плес - Ярославль - Тутаев - Рыбинск - МОСКВА | 10 | 65 300 | 57 400 | 51 100 | - | 43 200 | - | 42 400 | - | - | - | звоните | - | 15 - (12) |
| 27.07.12 | 29.07.12 | МОСКВА - МЫШКИН - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 20 000 | 18 200 | 15 300 | - | 13 400 | - | 11 900 | - | - | - | звоните | - | 15 - (12) |
| 30.07.12 | 05.08.12 | МОСКВА - Хвойный бор - Углич - Тутаев - Ярославль - ПЛЕС - Кострома - Рыбинск - Калязин - МОСКВА | 7 | 48 000 | 42 200 | 37 500 | - | 32 900 | - | 31 200 | - | - | - | звоните | - | 15 - (12) |
| 06.08.12 | 09.08.12 | МОСКВА - Хвойный бор - Калязин - МЫШКИН - УГЛИЧ - МОСКВА | 4 | 27 000 | 24 200 | 20 400 | - | 17 900 | - | 15 900 | - | - | - | звоните | - | 15 - (12) |
| 10.08.12 | 12.08.12 | МОСКВА - ТВЕРЬ - МОСКВА | 3 | 20 000 | 18 200 | 15 300 | - | 13 400 | - | 11 900 | - | - | - | звоните | - | 15 - (12) |
| 13.08.12 | 22.08.12 | МОСКВА - Углич - Тутаев - Ярославль - Кострома - Макарьев - КАЗАНЬ - Козьмодемьянск - Плес - Рыбинск - МОСКВА | 10 | 65 300 | 57 400 | 51 100 | - | 43 200 | - | 42 400 | - | - | - | звоните | - | 15 - (12) |
| 23.08.12 | 26.08.12 | МОСКВА - УГЛИЧ - ТВЕРЬ - МОСКВА | 4 | 27 000 | 24 200 | 20 400 | - | 17 900 | - | 15 900 | - | - | - | звоните | - | 15 - (12) |
| 26.08.12 | 31.08.12 | МОСКВА - Калязин - Углич - Мышкин - Ярославль - КОСТРОМА - Рыбинск - МОСКВА | 6 | 40 000 | 36 400 | 30 600 | - | 26 800 | - | 23 800 | - | - | - | звоните | - | 15 - (12) |
| 01.09.12 | 20.09.12 | МОСКВА - Углич - Мышкин - Кострома - Плес - Н.Новгород - Казань - Самара - Усовка - Волгоград - Ахтуба - АСТРАХАНЬ - Никольское - Волгоград - Саратов - Ширяево - Ульяновск - Чебоксары - Городец - Ярославль - Калязин - МОСКВА | 20 | 104 000 | 92 000 | 83 900 | - | 74 900 | - | 62 700 | - | - | - | звоните | - | 15 - (12) |
| 20.09.12 | 27.09.12 | МОСКВА - Калязин - Рыбинск - Тутаев - Кострома - Н.НОВГОРОД - Городец - Ярославль - Углич - МОСКВА | 7 | 36 400 | 32 200 | 28 900 | - | 24 000 | - | 21 100 | - | - | - | звоните | - | 15 - (12) |
| 28.09.12 | 30.09.12 | МОСКВА - ТВЕРЬ - (Торжок) - МОСКВА | 3 | 18 000 | 16 000 | 12 500 | - | 10 700 | - | 9 400 | - | - | - | звоните | - | 15 - (12) |
| 01.10.12 | 07.10.12 | МОСКВА - Углич - Тутаев - Ярославль - Плес - Городец - Н.Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - КАЗАНЬ | 7 | 26 000 | 23 000 | 20 900 | - | 18 400 | - | 15 400 | - | - | - | звоните | - | 15 - (12) |
Желаем Вам приятного отдыха!
Вернуться наверх Вернуться на начальную страницу