Отдых на теплоходе "Карл Маркс"
Теплоходы одного проекта с теплоходом Карл Маркс:А. Фадеев,
Иван Крылов,
Плеханов,
А. И. Герцен,
Рылеев,
А. С. Попов,
И. С. Тургенев,
Ф. Жолио-Кюри,
Родина,
Ильич,
Инженер Пташников,
Павел Бажов,
Михаил Кутузов,
Юрий Никулин,
Ф. Энгельс,
Д. Пожарский,
ГастеллоПроект теплохода Карл Маркс 588
Трехпалубный теплоход проекта 588 построен в 1957 году в Германии, оснащен современной навигационной техникой . При длине 95,8 м, осадке 2,4 м и ширине 14,3 м развивает скорость 23,7 км/ч . Мощность двигателей теплохода составляет 1200 л.с. Пассажировместимость 234 человека.
Для размещения туристов предусмотрены 1 , 2-х и 4-х местные каюты, расположенные на шлюпочной, средней , главной и нижней палубах, а также две каюты ”Люкс”. Все каюты оснащены умывальниками, радиоточками. Розетки для электробритв находятся в коридорах каждой палубы. На палубах расположены туалетные и душевые кабины.
На теплоходе к услугам туриста имеется музыкальный, читальный салоны, кинозал, два ресторана ( 105 посадочных мест), бар, танцплощадка, мед.пункт, гладильная комната, открытые бортовые веранды, солярий.
Описание кают теплохода Карл Маркс
1 - Одноместная каюта с умывальником на шлюпочной палубе или двухместная, одноярусная каюта с умывальником на средней палубе в носовой части теплохода.
1А - Двухместная, одноярусная каюта с умывальником, расположенная на средней палубе.
1Б - Двухместная, двухъярусная каюта с умывальником, расположенная на средней палубе.
2А - Двухместная, двухъярусная каюта с умывальником, расположенная на главной палубе.
2Б - Четырехместная двухъярусная каюта с умывальником, расположенная на главной палубе или двухместная двухъярусная каюта с умывальником, расположенная на нижней палубе.
ЛЮКС Двухместная каюта, расположенная на шлюпочной палубе. В каюте имеется ванная комната, туалет, холодильник.
Цены на отдых на теплоходе "Карл Маркс"
Отправление | Прибытие | Маршрут | д н и | ЛЮКС | ПолуЛюкс | 1 местная | 2-х местн шлюпочая | 2-х местн 1-но ярусн средняя | 2-х местн 2-х ярусн средняя | 2-х местн 1-но ярусн главная | 2-х местн 2-х ярусн главная | 2-х местн 1-но ярусн нижняя | 2-х местная 2-х ярусн нижняя | 3-х местная | 4-х местная | Скидка детям % - (лет) |
| 15.05.12 | 18.05.12 | Н.НОВГОРОД - Ярославль - Тутаев - Мышкин - Углич - МОСКВА | 4 | 18 800 | 16 900 | 15 000 | 13 800 | 13 800 / 11 900 / 11 300 | - | 12 500 | - | - | - | 11 900 / 8 800 | - | 10 - (10) |
| 19.05.12 | 25.05.12 | МОСКВА - Углич - Горицы - КИЖИ - Мандроги - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 7 | 38 100 | 34 300 | 30 500 | 28 000 | 28 000 / 24 200 / 22 900 | - | 25 400 | - | - | - | 24 200 / 17 800 | - | 10 - (10) |
| 25.05.12 | 27.05.12 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 3 | 13 200 | 11 900 | 10 600 | 9 700 | 9 700 / 8 000 | - | 8 800 | - | - | - | 8 400 / 6 200 | - | 10 - (10) |
| 27.05.12 | 02.06.12 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - ВАЛААМ - Сортавала - Пеллотсари - Свирьстрой - КИЖИ - Петрозаводск - Мандроги - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 7 | 38 300 | 34 500 | 30 600 | 28 100 | 28 100 / 23 000 | - | 25 500 | - | - | - | 24 300 / 17 900 | - | 10 - (10) |
| 02.06.12 | 04.06.12 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 3 | 13 200 | 11 900 | 10 600 | 9 700 | 9 700 / 8 000 | - | 8 800 | - | - | - | 8 400 / 6 200 | - | 10 - (10) |
| 04.06.12 | 09.06.12 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - ВАЛААМ - Мандроги - КИЖИ - Петрозаводск - Свирьстрой - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 6 | 33 800 | 30 400 | 27 000 | 24 800 | 24 800 / 20 300 | - | 22 500 | - | - | - | 21 400 / 15 800 | - | 10 - (10) |
| 09.06.12 | 12.06.12 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - ВАЛААМ - Сортавала - Пеллотсари - Коневец - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 5 | 31 200 | 28 100 | 25 000 | 22 900 | 22 900 / 18 800 | - | 20 800 | - | - | - | 19 800 / 14 600 | - | 10 - (10) |
| 13.06.12 | 17.06.12 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - КИЖИ - Мандроги - Свирьстрой - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 5 | 28 100 | 25 300 | 22 500 | 20 600 | 20 600 / 16 900 | - | 18 700 | - | - | - | 17 800 / 13 100 | - | 10 - (10) |
| 17.06.12 | 22.06.12 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - ВАЛААМ - Мандроги - КИЖИ - Петрозаводск - Свирьстрой - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 6 | 33 800 | 30 400 | 27 000 | 24 800 | 24 800 / 20 300 | - | 22 500 | - | - | - | 21 400 / 15 800 | - | 10 - (10) |
| 22.06.12 | 29.06.12 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - Сортавала - Пеллотсари - ВАЛААМ - Коневец - Мандроги - КИЖИ - Петрозаводск - МЕДВЕЖЬЕГОРСК - Свирьстрой - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 8 | 55 500 | 50 000 | 44 400 | 40 700 | 40 700 / 33 300 | - | 37 000 | - | - | - | 35 200 / 25 900 | - | 10 - (10) |
| 29.06.12 | 01.07.12 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 3 | 15 800 | 14 200 | 12 600 | 11 600 | 11 600 / 9 500 | - | 10 500 | - | - | - | 10 000 / 7 400 | - | 10 - (10) |
| 01.07.12 | 06.07.12 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - ВАЛААМ - Мандроги - КИЖИ - Петрозаводск - Свирьстрой - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 6 | 34 500 | 31 100 | 27 600 | 25 300 | 25 300 / 20 700 | - | 23 000 | - | - | - | 21 900 / 16 100 | - | 10 - (10) |
| 06.07.12 | 08.07.12 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 3 | 16 100 | 14 500 | 12 900 | 11 800 | 11 800 / 9 700 | - | 10 700 | - | - | - | 10 200 / 7 500 | - | 10 - (10) |
| 08.07.12 | 13.07.12 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - ВАЛААМ - Мандроги - КИЖИ - Петрозаводск - Свирьстрой - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 6 | 34 500 | 31 100 | 27 600 | 25 300 | 25 300 / 20 700 | - | 23 000 | - | - | - | 21 900 / 16 100 | - | 10 - (10) |
| 13.07.12 | 15.07.12 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 3 | 16 100 | 14 500 | 12 900 | 11 800 | 11 800 / 9 700 | - | 10 700 | - | - | - | 10 200 / 7 500 | - | 10 - (10) |
| 15.07.12 | 22.07.12 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - ВАЛААМ - Свирьстрой - КИЖИ - Петрозаводск - ГОРИЦЫ - Мандроги - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 8 | 55 500 | 50 000 | 44 400 | 40 700 | 40 700 / 33 300 | - | 37 000 | - | - | - | 35 200 / 25 900 | - | 10 - (10) |
| 23.07.12 | 27.07.12 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - КИЖИ - Мандроги - Свирьстрой - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 5 | 29 700 | 26 800 | 23 800 | 21 800 | 21 800 / 17 900 | - | 19 800 | - | - | - | 18 900 / 13 900 | - | 10 - (10) |
| 27.07.12 | 29.07.12 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 3 | 16 100 | 14 500 | 12 900 | 11 800 | 11 800 / 9 700 | - | 10 700 | - | - | - | 10 200 / 7 500 | - | 10 - (10) |
| 29.07.12 | 03.08.12 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - ВАЛААМ - Мандроги - КИЖИ - Петрозаводск - Свирьстрой - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 6 | 34 500 | 31 100 | 27 600 | 25 300 | 25 300 / 20 700 | - | 23 000 | - | - | - | 21 900 / 16 100 | - | 10 - (10) |
| 03.08.12 | 05.08.12 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 3 | 16 100 | 14 500 | 12 900 | 11 800 | 11 800 / 9 700 | - | 10 700 | - | - | - | 10 200 / 7 500 | - | 10 - (10) |
| 05.08.12 | 12.08.12 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - ВАЛААМ - Сортавала - Пеллотсари - Мандроги - КИЖИ - Петрозаводск - МЕДВЕЖЬЕГОРСК - Свирьстрой - Ст.ПЕТЕРБУРГ | 8 | 55 500 | 50 000 | 44 400 | 40 700 | 40 700 / 33 300 | - | 37 000 | - | - | - | 35 200 / 25 900 | - | 10 - (10) |
| 12.08.12 | 24.08.12 | Ст.ПЕТЕРБУРГ - ВАЛААМ - Свирьстрой - Мандроги - КИЖИ - Горицы - Ярославль - Н.Новгород - Козловка - КАЗАНЬ - Чебоксары - Козьмодемьянск - Городец - Плес - Кострома - Углич - МОСКВА | 13 | 66 500 | 59 100 | 54 200 | 49 200 | 49 200 / 34 500 | - | 46 800 | - | - | - | 44 300 / 25 900 | - | 10 - (10) |
| 24.08.12 | 27.08.12 | МОСКВА - ТВЕРЬ - КАЛЯЗИН - МОСКВА | 4 | 19 100 | 17 000 | 15 600 | 14 100 | 14 100 / 9 900 | - | 13 400 | - | - | - | 12 700 / 7 500 | - | 10 - (10) |
| 27.08.12 | 30.08.12 | МОСКВА - КАЛЯЗИН - РЫБИНСК - МОСКВА | 4 | 25 400 | 22 600 | 20 700 | 18 800 | 18 800 / 13 200 | - | 17 900 | - | - | - | 17 000 / 9 900 | - | 10 - (10) |
| 31.08.12 | 03.09.12 | МОСКВА - УГЛИЧ - МЫШКИН - ТВЕРЬ - МОСКВА | 4 | 16 100 | 14 300 | 13 100 | 11 900 | 11 900 / 8 400 | - | 11 400 | - | - | - | 10 800 / 6 300 | - | 10 - (10) |
| 03.09.12 | 07.09.12 | МОСКВА - Углич - ЯРОСДАВЛЬ - Тутаев - Калязин - МОСКВА | 5 | 22 200 | 19 700 | 18 100 | 16 400 | 16 400 / 11 500 | - | 15 600 | - | - | - | 14 800 / 8 700 | - | 10 - (10) |
| 07.09.12 | 10.09.12 | МОСКВА - ТВЕРЬ - КАЛЯЗИН - МОСКВА | 4 | 15 300 | 13 600 | 12 500 | 11 300 | 11 300 / 8 000 | - | 10 800 | - | - | - | 10 200 / 6 000 | - | 10 - (10) |
| 10.09.12 | 14.09.12 | МОСКВА - ТВЕРЬ - МЫШКИН - Углич - Калязин - МОСКВА | 5 | 23 400 | 20 800 | 19 100 | 17 300 | 17 300 / 12 200 | - | 16 500 | - | - | - | 15 600 / 9 200 | - | 10 - (10) |
| 14.09.12 | 16.09.12 | МОСКВА - ТВЕРЬ - МОСКВА | 3 | 17 000 | 15 300 | 13 600 | 12 500 | 12 500 / 10 200 | - | 11 300 | - | - | - | 10 800 / 8 000 | - | 10 - (10) |
| 17.09.12 | 28.09.12 | МОСКВА - Углич - Мышкин - Кострома - Плес - Н.Новгород - Казань - Нижнекамск - ЕЛАБУГА - Чистополь - Чебоксары - Козьмодемьянск - Ярославль - Тутаев - Калязин - МОСКВА | 12 | 48 900 | 44 100 | 39 200 | 35 900 | 35 900 / 29 400 | - | 32 600 | - | - | - | 31 000 / 22 900 | - | 10 - (10) |
| 28.09.12 | 30.09.12 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 17 000 | 15 300 | 13 600 | 12 500 | 12 500 / 10 200 | - | 11 300 | - | - | - | 10 800 / 8 000 | - | 10 - (10) |
Желаем Вам приятного отдыха!
Вернуться наверх Вернуться на начальную страницу